Guia de talles
Remera Identidad y Remera Esencia
| Talle |
Contorno de busto |
Largo total | Largo de manga |
| S | 50 | 58 | 18.5 |
| M | 52 | 60 | 20 |
| L | 54 | 62 | 21.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remera Lienzo y Remera Trama
| Talle |
Contorno de busto |
Largo total | Largo de manga |
| S | 51 | 63 | 20.5 |
| M | 53 | 66 | 22 |
| L | 55 | 69 | 23.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzo Identidad y Buzo Lienzo
| Talle |
Contorno de busto |
Largo total | Largo de manga |
| S | 58 | 61 | 54 |
| M | 60 | 65 | 56 |
| L | 62 | 68 | 56 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Chaleco Calma
| Talle |
Contorno de busto |
Espalda | Largo |
| S | 92 | 40 | 105 |
| M | 96 | 42 | 107 |
| L | 100 | 43 | 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vestido Brisa
| Talle |
Ancho de busto |
Largo total | Ancho de ruedo | Sisa |
| S | 36 | 126 | 58 | 23 |
| M | 38 | 128 | 60 | 23 |
| L | 40 | 130 | 60 | 23 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalón Pulso
| Talle |
Cintura |
Cadera | Largo |
| S | 72 | 112 | 105 |
| M | 76 | 116 | 107 |
| L | 80 | 120 | 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
